双法兰限位伸缩器适用于两边均与法兰连接,它的作用是能在伸缩量内自由的伸缩,一旦达到了伸缩量,就可以起到限位的作用,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的**运行。
1.因为双法兰限位伸缩器属金属制造品,其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被惯应用于电力,管道冶金等方面。
2.双法兰限位伸缩器应用于给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了**的便利,但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板。
3.推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
双法兰限位伸缩接头的特点:
1、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
3、吸收地震、地陷对管道的变形量。
4、在一定角度范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能**的方便阀门管道的安装与拆卸在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的**运行。
伸缩器的适用范围与用途:
适用介质:
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
用途:
伸缩器是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
序号NO | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q23**,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q23**,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q23**,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q23**,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q23**,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q23**,35,1Cr18Ni9Ti |
公称通径 Nomina iameter DN | 管子外径 External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 Length | 伸缩量 Compensation △L | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002标准Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |