卡箍式橡胶接头采用卡箍代替法兰盘和螺栓,使用时,可方便地将卡箍式橡胶接头的两端分别套装在要连接的管道上,通过不锈钢卡箍将橡胶接头与管道固定连接;拆卸时松开卡箍即可。卡箍式橡胶接头减少震动、降低噪音、伸缩性好,使用方便。 内部致密度高、弹性变形效果好。
产品特点
卡箍式橡胶接头减少震动、降低噪音、伸缩性好,使用方便。 内部致密度高、弹性变形效果好。
卡箍式橡胶接头是由织物增强的橡胶件与卡箍紧固件组成,用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。从而达到补偿管道因热胀冷缩,输水所产生的位移量之目的。它与一般的橡胶接头相比,有以下几个特点:
卡箍式橡胶接头节省了法兰盘和螺栓,节约了工程的开支。
卡箍式橡胶接头管口处不需要翻边,提高了生产效率。
卡箍式橡胶接头简化了安装维修工作,提高了工作效率。
卡箍式采用不锈钢制作,具有耐腐蚀等特点,安装长度参照JGD(KXT)-Df执行或按连接客户用户需要设计。
卡箍式橡胶接头是由织物增强的橡胶件与卡箍紧固件组成,用于管道减震降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。按工作压力分:0.1MPa、0.6MPa两个等级。
项目Item |型号Medol | KKT-1 | KKT-2 | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定制 D、订货时需说明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering | |
工作压力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
适用温度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
适用介质Applicable Medium | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
主要数据 Main date
公称通径DN Nominal Diameter (mm) | 长度 LengthLmm | 轴向位移 Axial displacement mm | 横向位移 Haorizontal isplacement mm | 偏转角度 Angular deflection(a1+a2)° | ||
mm | 英寸inch | 伸长Extension | 压缩Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
注:1、特殊要求可按用户图纸制作,橡胶球体做天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶等。