KXT-F型橡胶接头内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。该产品是汇智供水采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品,具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。
产品特点:
KXT-F型橡胶接头内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。该产品是汇智供水采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品,具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。可广泛用与给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。
该橡胶接头是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成,用于管道降噪减震、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。汇智供水严格按照国际标准及原料质量要求,杜绝偷工减料 现像,环保标准即产品原料不但需要新料,还需要环保级新料。
KXT-F单球体限位橡胶接头具有良好的综合性能,它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
KXT-F型橡胶接头专用冷水、热水、压缩空气、天然气等,它以*的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备,有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。
公 称 通 径 mm | 伸缩器设计安装尺寸 | 螺栓孔数 | 螺栓孔径 | 螺栓中心圆直径 | ||||||||||
橡胶伸缩器(减震器) | 压力等级 | |||||||||||||
长度 mm | 伸长 mm | 压缩 mm | 位移 mm | 偏转 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
注:1.特殊要求可来函来图定制,法兰按《**通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92。 2.循环水管道使用DN200以上产品,管道**须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 3.用户使用橡接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰。